車種 | 会社 | 車種 | 定員 | 正席 | 補助 | 車列 | 台数 | 高速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大型 | 日野 | Jバス | 53名(サロン2列) | 45 | 8 | 11列 | 2 | 特大 |
Jバス | 60名 |
49 | 11 | 12列 | 10 | |||
Jバス(リフト) | 56名 | 49 ※1 | 7 | 12列 | 1 | |||
三菱 | エアロエース | 60名 | 49 | 11 | 12列 | 3 | ||
エアロエース | 57名 | 49 | 8 | 12列 | 10 | |||
エアロエース | 53名 | 45 | 8 | 11列 | 2 | |||
ネオプラン | スカイバス(カブリオレ) | 46名 | 46 | 0 | 14列 | 1 | ||
スカイバス(フルオープン) | 50名 | 50 | 0 | 15列 | 2 | |||
UNVI | スカイバス(新型フルオープン) | 54名 | 2階:46/1階:8 | 0 | 13列 | 1 | ||
スカイバス(ハーフオープン) | 54名 | 2階:46/1階:8 | 0 | 13列 | 1 | |||
中型 | 日野 | Jバス | 27名(サロン2列) | 27 | 0 | 7列 | 2 |
大型 |
三菱 | エアロエースショート | 27名(サロン2列) | 27 | 0 | 7列 | 1 |
車種 | 会社 | 車種 | 定員 | 正席 | 補助 | 車列 | 台数 | 高速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大型 | 日野 | Jバス | 60名 |
49 | 11 | 12列 | 3 | 特大 |
ネオプラン | スカイバス(カブリオレ) | 46名 | 46 | 0 | 13列 | 1 | 中型 | 日産 |
スペースランナー | 27名(サロン2列) | 27 | 0 | 7列 | 1 | 大型 |
※1:車イス1台の場合は正シート39席、2台の場合は正シート29席
※配車は、京都府全域・大阪府内全域・滋賀県大津市に限ります。但し、外国人旅行者に限り、近畿2府4県、福井県、三重県(2022年3月31日まで)
※リフト車は近畿2府4県(2022年3月31日まで)
PDFの資料を見る座席表を見る車椅子1台固定の場合の座席表を見る車椅子2台固定の場合の座席表を見る